原理,結(jié)構(gòu)
TP21包含一個(gè)PT100探頭,PT100阻值會(huì)隨溫度變化而變化,PT100有二線式,三線式,四線式幾種規(guī)格可供選擇。
技術(shù)參數(shù)
| 測(cè)量范圍: | -20…100℃,-50…200℃,-50…250℃,-50…350℃,-200…600℃ | ||||||||||||||
| 精度等級(jí): | Class A | ||||||||||||||
| 信號(hào)輸出: | 電阻信號(hào) | ||||||||||||||
| 允許誤差: | ±0.3K+0.005×T | ||||||||||||||
| 耐壓: | Φ6型?探頭? 40bar | ||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP67 | ||||||||||||||
| 外殼材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||
| 觸液部分材料: | 不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||
| 電氣連接: | 直接出線 | ||||||||||||||
尺寸圖

選型表
| TP21- | 熱電阻溫度傳感器 | |||||||||||||||||
| 樣式類型(詳見尺寸圖) | ||||||||||||||||||
| A型 | ||||||||||||||||||
| B型 | ||||||||||||||||||
| C型 | ||||||||||||||||||
| D型 | ||||||||||||||||||
| 量程 | ||||||||||||||||||
| -25…100℃ | ||||||||||||||||||
| -50…200℃ | ||||||||||||||||||
| -50…250℃ | ||||||||||||||||||
| -50…350℃ | ||||||||||||||||||
| -200…600℃ | ||||||||||||||||||
| 輸出 | ||||||||||||||||||
| 兩線制電纜輸出 | ||||||||||||||||||
| 三線制電纜輸出 | ||||||||||||||||||
| 四線制電纜輸出 | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2 | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為25mm(注:D型僅有此長(zhǎng)度) | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為50mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為100mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為160mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為160mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為400mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)L2為500mm | ||||||||||||||||||
| 探頭長(zhǎng)直徑 | ||||||||||||||||||
| T探頭長(zhǎng)直徑?D為3mm | ||||||||||||||||||
| T探頭長(zhǎng)直徑?D為4mm | ||||||||||||||||||
| T探頭長(zhǎng)直徑?D為6mm | ||||||||||||||||||
| 出線長(zhǎng)度L1 | ||||||||||||||||||
| 出線長(zhǎng)L1為1m | ||||||||||||||||||
| 出線長(zhǎng)L1為2m | ||||||||||||||||||
| 出線長(zhǎng)L1為3m | ||||||||||||||||||
| 出線材質(zhì) | ||||||||||||||||||
| 出線材質(zhì):PVC | ||||||||||||||||||
| 出線材質(zhì):四氟材質(zhì) | ||||||||||||||||||
| 出線材質(zhì):特氟龍(teflon) | ||||||||||||||||||
| 出線材質(zhì):金屬網(wǎng) | ||||||||||||||||||





在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)






題-1.jpg)