原理,結構
ORP在線分析儀是由玻璃指示電極和參比電極組合在一起的復合電極。ORP的測量是根據(jù)測量電極和參比電極組成的工作電池在溶液中測得的電位差,利用待測溶液的ORP值與工作電池的電勢大小之間的線性關系,來實現(xiàn)ORP的在線監(jiān)測。
技術參數(shù)
| 測量范圍: | ﹣2000 mV~+2000mV | ||||||||||||
| 測量精度: | ±5 mV | ||||||||||||
| 壓力范圍: | ≤6 bar | ||||||||||||
| 零點mV值: | 86±15mV(25℃)(在含飽和醌氫醌的 pH7.00 溶液中) | ||||||||||||
| 極 差: | ≥170mV(25℃)(在含飽和醌氫醌的 pH4 溶液中) | ||||||||||||
| 響應時間: | ≤10 秒(達到終點值95%,攪拌狀態(tài)) | ||||||||||||
| 傳感器主要材料: | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 | ||||||||||||
| 介質溫度: | 0…80℃ | ||||||||||||
| 尺 寸: | 直徑30mm*長度195mm | ||||||||||||
| 重 量: | 0.2KG | ||||||||||||
| 防護等級: | IP68/NEMA6P | ||||||||||||
| 電纜長度 | 標配電纜長度:10米,可延長 | ||||||||||||
變送器技術規(guī)格
| 電 源 | |||||||||||||
| 交流供電: | AC220V、50HZ | ||||||||||||
| 直流供電: | DC24V | ||||||||||||
| 主要材料: | PA66+GF25+FR(上蓋)鋁合金噴塑(下殼) | ||||||||||||
| 存儲溫度: | ‘-20~70℃ | ||||||||||||
| 操作溫度: | ‘-15~60℃ | ||||||||||||
| 安裝方式: | 夾管/壁掛/面板 | ||||||||||||
| 防水等級: | IP65/NEMA4X | ||||||||||||
| 尺 寸: | 145mm*125mm*162mm(長*寬*高) | ||||||||||||
| 重 量: | 1.3KG | ||||||||||||
| 輸出: | 兩路4-20mA模擬輸出,程序設定響應參數(shù)及對應范圍 | ||||||||||||
| 繼 電 器: | 設置三路繼電器,程序設定響應參數(shù)及響應值 | ||||||||||||
| 數(shù)字通信: | 配MODBUS RS485通信功能,可實時傳輸測量值 | ||||||||||||
尺寸圖


選型表





在線咨詢 獲取報價








