原理,結(jié)構(gòu)
KBP20系列壓差開(kāi)關(guān)內(nèi)置波紋管和機(jī)械機(jī)構(gòu),當(dāng)系統(tǒng)壓力上升或下降時(shí),相應(yīng)的調(diào)節(jié)彈簧和波紋鋼產(chǎn)生伸張或收縮位移,通過(guò)杠桿推動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作,切斷或接通控制回路。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 調(diào)節(jié)范圍 | 可調(diào)遲滯 | 設(shè)定誤差 | 耐壓 | ||||||||
| (bar) | (bar) | (bar) | (bar) | |||||||||
| KBP20-02M12 | 0.3…2 | 0.3…0.6 | ±0.2 | 5 | ||||||||
| KBP20-04M12 | 0.1…1.5 | 0.3 | ±0.2 | 5 | ||||||||
| KBP20-06M12 | 0.5…3.5 | 0.5…1 | ±0.3 | 15 | ||||||||
| KBP20-10M12 | 1…6 | 0.5…1 | ±0.3 | 33 | ||||||||
| 測(cè)量范圍: | 詳見(jiàn)下表 | ||||||||||
| 遲滯: | 詳見(jiàn)下表 | ||||||||||
| 誤差: | 詳見(jiàn)下表 | ||||||||||
| 輸出: | 常開(kāi) +常閉 接點(diǎn)鍍銀 | ||||||||||
| ≤ DC 24V , 3A | |||||||||||
| ≤ AC 125V , 8.5A | |||||||||||
| ≤ AC 250V , 4.5A | |||||||||||
| 介質(zhì)溫度: | -45…120℃ | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP54 | ||||||||||
| 接線方式: | 端子接線 | ||||||||||
| 接口螺紋: | M12×1.25&ZG1/8 | ||||||||||
| 材料: | 觸液部分: 黃銅鍍鎳 | ||||||||||
| 外殼: NBR | |||||||||||
尺寸圖

選型表
| KBP20- | 波紋管式壓差開(kāi)關(guān) | ||||||||||||||||
| 可調(diào)范圍 | |||||||||||||||||
| 0.3~2bar | |||||||||||||||||
| 0.1~1.5bar | |||||||||||||||||
| 0.5~3.5bar | |||||||||||||||||
| 1~6bar | |||||||||||||||||
| 接口螺紋 | |||||||||||||||||
| 外螺紋 M12×1.25 | |||||||||||||||||
| 外螺紋ZG1/8 | |||||||||||||||||
| 上訴選型表不含選型代碼,如需代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫(xiě)閣下的信息 | |||||||||||||||||

物圖.jpg)


在線咨詢 獲取報(bào)價(jià)

題-1-3.jpg)






題-1.jpg)